<DOMSymbolItem xmlns="http://ns.adobe.com/xfl/2008/" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" name="Symbol 1261" itemID="6a9db000-000002b3" lastModified="1788719150">
     <timeline>
          <DOMTimeline name="Symbol 1261">
               <layers>
                    <DOMLayer name="Layer 1" color="#6075b8" current="true" isSelected="true">
                         <frames>
                              <DOMFrame index="0" keyMode="9728">
                                   <elements>
                                        <DOMShape isFloating="true">
                                             <fills>
                                                  <FillStyle index="1">
                                                       <SolidColor color="#000000" alpha="0.101960786"/>
                                                  </FillStyle>
                                             </fills>
                                             <strokes>
                                                  <StrokeStyle index="1">
                                                       <SolidStroke scaleMode="normal" weight="1.0">
                                                            <fill>
                                                                 <SolidColor color="#006633" alpha="1.0"/>
                                                            </fill>
                                                       </SolidStroke>
                                                  </StrokeStyle>
                                             </strokes>
                                             <edges>
                                                  <Edge fillStyle0="0" fillStyle1="1" strokeStyle="0" edges="! 10632 4778| 10449 4769[ 10138 4769 9918 4857[ 9699 4945 9699 5069[ 9699 5193 9918 5281[ 10138 5369 10449 5369[ 10662 5369 10833 5328| 10889 5329[ 11104 5329 11256 5247[ 11342 5201 11379 5144| 11379 5517[ 11344 5478 11277 5446[ 11137 5379 10939 5379[ 10741 5379 10600 5446[ 10460 5514 10460 5609[ 10460 5704 10600 5771[ 10741 5839 10939 5839[ 11137 5839 11277 5771[ 11344 5739 11379 5701| 11379 6159| 11229 6159| 11229 7709| 8498 7709| 8498 7358| 7118 7358| 7118 7018| 5139 7018| 5139 3634| 5774 3634| 5774 3714| 5884 3714| 5884 3784| 6514 3784| 6514 3624| 6499 3624| 6499 3569| 5944 3569| 5944 3554| 5934 3554| 5934 3449| 5884 3449| 5884 3369| 5309 3369| 5309 3154| 4669 3154| 4669 3159| 3399 3159| 3399 3219| 3189 3219| 3189 3369| 3199 3369| 3199 3374| 3119 3374| 3119 3434| 2594 3434| 2594 3519| 2574 3519| 2574 3654| 2059 3654| 2059 3719| 1814 3719| 1804 3824| 2304 3829| 2304 3769| 2574 3769| 2574 3779| 2709 3779| 2709 3599| 3399 3599| 3399 5919| -919 5919| -919 230| 3379 230| 3356 2114| 3034 2114| 3074 2274| 2499 2359| 1954 2544| 1909 2579| 1864 2674| 1916 2814| 1974 2664| 2511 2639| 2574 2464| 3099 2449| 3134 2259| 3444 2259| 3444 2254| 3499 2254| 3499 2253| 4999 2240| 4999 2249| 5334 2249| 5414 2469| 5949 2499| 6014 2730| 6494 2669| 6584 2854| 6674 2595| 6304 2494| 5369 2194| 5369 2139| 5139 2139| 5139 230| 11878 230| 11878 819| 13381 819| 13381 1839| 11798 1839| 11798 1989| 11679 1989| 11679 2949| 11709 2949| 11709 4579| 11379 4579| 11379 4955| 11367 4938[ 11329 4890 11256 4851[ 11104 4769 10889 4769[ 10704 4769 10565 4830"/>
                                                  <Edge fillStyle0="0" fillStyle1="1" strokeStyle="1" edges="! 10565 4830[ 10592 4802 10632 4778"/>
                                                  <Edge fillStyle0="1" fillStyle1="0" strokeStyle="0" edges="! 8659 1259[ 8850 1259 8984 1317[ 9119 1376 9119 1459[ 9119 1542 8984 1600[ 8850 1659 8659 1659[ 8468 1659 8333 1600[ 8199 1542 8199 1459[ 8199 1376 8333 1317[ 8468 1259 8659 1259"/>
                                                  <Edge fillStyle0="1" fillStyle1="0" strokeStyle="0" edges="! 7439 2169[ 7439 2235 7357 2282[ 7275 2329 7159 2329[ 7043 2329 6961 2282[ 6879 2235 6879 2169[ 6879 2103 6961 2056[ 7043 2009 7159 2009[ 7275 2009 7357 2056[ 7439 2103 7439 2169"/>
                                                  <Edge fillStyle0="1" fillStyle1="0" strokeStyle="0" edges="! 7971 2134[ 8103 2079 8289 2079[ 8475 2079 8607 2134[ 8739 2190 8739 2269[ 8739 2348 8607 2403[ 8475 2459 8289 2459[ 8103 2459 7971 2403[ 7839 2348 7839 2269[ 7839 2190 7971 2134"/>
                                                  <Edge fillStyle0="1" fillStyle1="0" strokeStyle="0" edges="! 9459 5909[ 9459 5971 9383 6015[ 9307 6059 9199 6059[ 9091 6059 9015 6015[ 8939 5971 8939 5909[ 8939 5847 9015 5803[ 9091 5759 9199 5759[ 9307 5759 9383 5803[ 9459 5847 9459 5909"/>
                                                  <Edge fillStyle0="1" fillStyle1="0" strokeStyle="0" edges="! 7274 5204[ 7359 5239 7359 5289[ 7359 5339 7274 5374[ 7189 5409 7069 5409[ 6949 5409 6864 5374[ 6779 5339 6779 5289[ 6779 5239 6864 5204[ 6949 5169 7069 5169[ 7189 5169 7274 5204"/>
                                                  <Edge fillStyle0="1" fillStyle1="0" strokeStyle="0" edges="! 6759 5719[ 6759 5777 6680 5818[ 6601 5859 6489 5859[ 6377 5859 6298 5818[ 6219 5777 6219 5719[ 6219 5661 6298 5620[ 6377 5579 6489 5579[ 6601 5579 6680 5620[ 6759 5661 6759 5719"/>
                                                  <Edge fillStyle0="1" fillStyle1="0" strokeStyle="0" edges="! 7129 5589[ 7129 5539 7193 5504[ 7258 5469 7349 5469[ 7440 5469 7504 5504[ 7569 5539 7569 5589[ 7569 5639 7504 5674[ 7440 5709 7349 5709[ 7258 5709 7193 5674[ 7129 5639 7129 5589"/>
                                                  <Edge fillStyle0="1" fillStyle1="0" strokeStyle="0" edges="! 6909 5949[ 7029 5949 7114 5993[ 7199 6037 7199 6099[ 7199 6161 7114 6205[ 7029 6249 6909 6249[ 6789 6249 6704 6205[ 6619 6161 6619 6099[ 6619 6037 6704 5993[ 6789 5949 6909 5949"/>
                                                  <Edge fillStyle0="1" fillStyle1="0" strokeStyle="0" edges="! 9666 6870[ 9739 6911 9739 6969[ 9739 7027 9666 7068[ 9593 7109 9489 7109[ 9385 7109 9312 7068[ 9239 7027 9239 6969[ 9239 6911 9312 6870[ 9385 6829 9489 6829[ 9593 6829 9666 6870"/>
                                                  <Edge fillStyle0="1" fillStyle1="0" strokeStyle="0" edges="! 8619 6389[ 8619 6443 8540 6481[ 8461 6519 8349 6519[ 8237 6519 8158 6481[ 8079 6443 8079 6389[ 8079 6335 8158 6297[ 8237 6259 8349 6259[ 8461 6259 8540 6297[ 8619 6335 8619 6389"/>
                                                  <Edge fillStyle0="1" fillStyle1="0" strokeStyle="0" edges="! 10529 7099[ 10637 7099 10713 7131[ 10789 7163 10789 7209[ 10789 7255 10713 7287[ 10637 7319 10529 7319[ 10421 7319 10345 7287[ 10269 7255 10269 7209[ 10269 7163 10345 7131[ 10421 7099 10529 7099"/>
                                                  <Edge fillStyle0="1" fillStyle1="0" strokeStyle="0" edges="! 1976 1968[ 2029 1998 2029 2039[ 2029 2080 1976 2109[ 1924 2139 1849 2139[ 1774 2139 1721 2109[ 1669 2080 1669 2039[ 1669 1998 1721 1968[ 1774 1939 1849 1939[ 1924 1939 1976 1968"/>
                                                  <Edge fillStyle0="1" fillStyle1="0" strokeStyle="0" edges="! 1839 1749[ 1839 1807 1777 1848[ 1716 1889 1629 1889[ 1542 1889 1480 1848[ 1419 1807 1419 1749[ 1419 1691 1480 1650[ 1542 1609 1629 1609[ 1716 1609 1777 1650[ 1839 1691 1839 1749"/>
                                                  <Edge fillStyle0="1" fillStyle1="0" strokeStyle="0" edges="! 1429 2449[ 1541 2449 1620 2496[ 1699 2543 1699 2609[ 1699 2675 1620 2722[ 1541 2769 1429 2769[ 1317 2769 1238 2722[ 1159 2675 1159 2609[ 1159 2543 1238 2496[ 1317 2449 1429 2449"/>
                                                  <Edge fillStyle0="1" fillStyle1="0" strokeStyle="0" edges="! 2059 4649[ 2059 4699 1977 4734[ 1895 4769 1779 4769[ 1663 4769 1581 4734[ 1499 4699 1499 4649[ 1499 4599 1581 4564[ 1663 4529 1779 4529[ 1895 4529 1977 4564[ 2059 4599 2059 4649"/>
                                             </edges>
                                        </DOMShape>
                                   </elements>
                              </DOMFrame>
                         </frames>
                    </DOMLayer>
               </layers>
          </DOMTimeline>
     </timeline>
</DOMSymbolItem>
